1位(↑2位) | 奈月セナ (2カ月ぶり6回目) |
![]() |
2位(↓1位) | 森咲智美 | ![]() |
3位(↑4位) | 久松郁実 | |
4位(↑12位) | 岩本和子 | |
5位(↑21位) | 青山ひかる | ![]() |
6位(↑79位) | 脊山麻理子 | ![]() |
7位(↓6位) | 桐山瑠衣 | |
8位(↑28位) | 伊藤しほ乃 | ![]() |
9位(↑70位) | 徳江かな | ![]() |
10位(↑46位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
11位(↓10位) | 花咲れあ | ![]() |
12位(↓3位) | 橋本梨菜 | ![]() |
13位(←13位) | ゆきぽよ | ![]() |
14位(↑-) | 夏来唯 | ![]() |
15位(↑-) | 犬童美乃梨 | ![]() |
16位(↑25位) | 春日彩弥花 | |
![]() |
藤木由貴 | ![]() |
18位(↑32位) | 坂本かのん | ![]() |
19位(↓18位) | ちとせよしの | ![]() |
20位(↑-) | 西田麻衣 | ![]() |
21位(↓16位) | 鈴木ふみ奈 | ![]() |
22位(↑-) | 久松かおり | ![]() |
23位(↑-) | 橘更紗 | ![]() |
24位(↑34位) | 佐野マリア | ![]() |
25位(↑-) | 山中知恵 | ![]() |
26位(↑37位) | 高坂琴水 | ![]() |
27位(↑29位) | 佐々野愛美 | ![]() |
![]() |
涼原あす菜 | ![]() |
29位(↑44位) | 新田ゆう | ![]() |
30位(↑-) | 山中真由美 | |
31位(↑81位) | ゆうみ | ![]() |
32位(↓8位) | 小日向結衣 | ![]() |
33位(↓17位) | 柳川あい | ![]() |
34位(↑91位) | 浅川梨奈 | ![]() |
35位(↑49位) | 藤堂さやか | ![]() |
![]() |
大原優乃 | ![]() |
37位(↑80位) | 田中めい | ![]() |
![]() |
江藤菜摘 | ![]() |
39位(↓19位) | 天羽希純 | ![]() |
40位(↑-) | 渡邉幸愛 | ![]() |
41位(↑-) | 芳野友美 | |
42位(↑45位) | 金山睦 | ![]() |
43位(↓20位) | 緒方咲 | |
44位(↑-) | 鶴巻星奈 | ![]() |
45位(↑83位) | 四葉杏果 | ![]() |
46位(↓31位) | 秋山かほ | ![]() |
47位(↓41位) | 橘花凛 | ![]() |
![]() |
南沙羽 | ![]() |
49位(↓35位) | 和久井雅子 | |
50位(↑51位) | 平田梨奈 | ![]() |
51位(↓14位) | 梁川奈々美 | ![]() |
52位(↓43位) | 篠崎愛 | ![]() |
53位(↓50位) | 佐野水柚 | ![]() |
54位(↑-) | 葉月あや | |
55位(↑63位) | 工藤唯 | ![]() |
56位(↑67位) | 立川愛梨 | ![]() |
57位(↓33位) | 有村架純 | ![]() |
58位(↑-) | 近藤あさみ | ![]() |
59位(↓5位) | 平嶋夏海 | ![]() |
60位(↓52位) | 咲良七海 | ![]() |
![]() |
真奈 | ![]() |
62位(↓11位) | 倉持由香 | ![]() |
![]() |
藤田いろは | ![]() |
64位(↓59位) | 遠野舞子 | ![]() |
65位(↑-) | 竹内渉 | ![]() |
66位(↓54位) | 小泉かな | ![]() |
67位(↓22位) | 尾花貴絵 | ![]() |
68位(↑-) | 木ノ内れみ | ![]() |
69位(↓30位) | 夏本あさみ | ![]() |
70位(↓48位) | 和地つかさ | ![]() |
71位(↓66位) | 天木じゅん | ![]() |
72位(↑-) | 真島なおみ | ![]() |
73位(↓9位) | 前田美里 | ![]() |
74位(↓27位) | 白石若奈 | ![]() |
75位(↓57位) | 伊川愛梨 | ![]() |
76位(↓60位) | 新川優愛 | ![]() |
77位(↓75位) | 川崎あや | ![]() |
78位(↓36位) | 高杉杏 | ![]() |
79位(↓47位) | 紺野栞 | ![]() |
80位(↑-) | 彩川ひなの | ![]() |
81位(↓77位) | 林ゆめ | ![]() |
82位(↓24位) | 安藤遥 | ![]() |
83位(↑-) | 高橋美憂 | ![]() |
84位(↑98位) | 谷かえ | ![]() |
85位(↓56位) | 綾瀬はるか | ![]() |
86位(↓7位) | 安位薫 | ![]() |
87位(↓53位) | 大澤玲美 | ![]() |
88位(↓58位) | 太田和さくら | ![]() |
![]() |
原萌々香 | ![]() |
![]() |
柚月瀬那 | |
91位(↑-) | 麻亜子 | ![]() |
![]() |
葉月彩菜 | ![]() |
![]() |
山咲まりな | |
94位(↓15位) | 小瀬田麻由 | ![]() |
95位(↓62位) | メイリ | ![]() |
96位(↓90位) | 藤井澪 | ![]() |
97位(↑-) | 黒木ひかり | ![]() |
98位(↓69位) | 那珂川もこ | ![]() |
99位(↓78位) | 清水あいり | ![]() |
100位(↓99位) | 小柳歩 | ![]() |
[今月の主なニュース]
– 東京でアポ電強盗多発 オレオレ詐欺グループの凶悪化か?
– 2度目の米朝首脳会談決裂 先行き不透明に
– ゴーン容疑者10億円で保釈 驚きの作業員姿は今年のハロウィンの定番に?
– イチロー現役引退 日米通算4,367安打 シーズン最多262安打
– ピエール瀧 コカイン使用で逮捕 麻雀放浪記2020は公開へ
– ボーイング機737MAX8 エチオピアで墜落 各国で運航停止相次ぐ
– 小林陵侑 W杯個人総合優勝 日本人初で欧州人以外でも初の快挙
– 貴景勝 大関昇進 「武士道精神重んじ」
– 東京福祉大学 留学生大量行方不明 1400人が所在不明か?
– デストロイヤーさん死去 必殺技4の字固め 悪役なのに愛された親日レスラー