DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。10月最初の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(←1位) | 奈月セナ (2週連続50回目) |
![]() |
2位(↑5位) | 伊織いお | |
3位(↑15位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
4位(↑16位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
5位(↓4位) | 牧野澪菜 | ![]() |
6位(↑25位) | 緒方咲 | ![]() |
7位(↑20位) | 森咲智美 | ![]() |
8位(↓3位) | 葉月あや | ![]() |
9位(↑-) | 菊池梨沙 | ![]() |
10位(↑12位) | 葉月つばさ | ![]() |
11位(↓9位) | 涼原あす菜 | ![]() |
12位(↑44位) | 脊山麻理子 | ![]() |
13位(↑68位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
14位(↑32位) | 安位薫 | ![]() |
15位(↓6位) | 平嶋夏海 | ![]() |
16位(↓8位) | 鈴原りこ | ![]() |
17位(↓2位) | 尾花貴絵 | ![]() |
18位(↑-) | 加藤里保菜 | ![]() |
19位(↓11位) | 望月彩未 | ![]() |
20位(↓7位) | 藤堂さやか | ![]() |
21位(↓17位) | 天羽希純 | ![]() |
22位(↓10位) | 堀尾実咲 | ![]() |
23位(↓19位) | 佐野水柚 | ![]() |
24位(↑28位) | 大貫彩香 | ![]() |
25位(↑-) | 秦瑞穂 | ![]() |
26位(↓13位) | 宮崎華帆 | ![]() |
27位(↑97位) | 薄井しお里 | ![]() |
28位(↓18位) | 山吹りょう | ![]() |
29位(↓21位) | 真奈 | ![]() |
30位(↑48位) | 愛場れいら | ![]() |
31位(↑67位) | 加藤圭 | ![]() |
32位(↓14位) | 西田麻衣 | ![]() |
33位(↓29位) | ももせもも | ![]() |
34位(↓23位) | 雨宮留菜 | ![]() |
35位(↓27位) | 小日向結衣 | ![]() |
36位(↑73位) | 大川成美 | ![]() |
37位(←37位) | 松山あおい | ![]() |
38位(↑51位) | 祥子 | ![]() |
39位(↑54位) | 花咲れあ | ![]() |
40位(↑-) | 阿南萌花 | ![]() |
41位(↓34位) | 宇佐美彩乃 | ![]() |
42位(↑71位) | 鶴巻星奈 | ![]() |
43位(↑74位) | 工藤唯 | ![]() |
44位(↑50位) | くりえみ | ![]() |
45位(←45位) | ゆきぽよ | ![]() |
46位(↑-) | 橘更紗 | ![]() |
47位(↓46位) | メイリ | ![]() |
48位(↓41位) | 九条ねぎ | ![]() |
49位(↑-) | 和地つかさ | ![]() |
50位(↑78位) | 川崎あや | ![]() |
51位(↑65位) | 海里 | ![]() |
52位(↑61位) | 高崎かなみ | ![]() |
![]() |
青科まき | ![]() |
54位(↓42位) | 咲坂美波 | ![]() |
55位(↓35位) | 松嶋えいみ | ![]() |
56位(↑62位) | 紺野栞 | ![]() |
57位(↓36位) | 高橋凛 | ![]() |
58位(↑-) | 七瀬泉 | ![]() |
59位(↑86位) | 那珂川もこ | |
60位(↑-) | 中島史恵 | ![]() |
61位(↑-) | 夏来唯 | ![]() |
62位(↑-) | 綾瀬はるか | ![]() |
63位(↑-) | 白瀬真奈 | ![]() |
64位(↑-) | 平田梨奈 | ![]() |
65位(↑-) | 清水あいり | ![]() |
66位(↓64位) | 熊田曜子 | ![]() |
67位(↑83位) | 百川晴香 | ![]() |
68位(↑82位) | 藤崎真帆 | ![]() |
69位(↑80位) | 有村架純 | ![]() |
70位(↑-) | 沢辺りおん | |
71位(↑-) | 菜々緒 | ![]() |
72位(↑92位) | 駒井まち | ![]() |
73位(↓26位) | 倉科カナ | ![]() |
74位(↓31位) | 西原愛夏 | ![]() |
75位(↑-) | 黒木ひかり | ![]() |
76位(↓52位) | 小柳歩 | ![]() |
77位(↑-) | 南杏奈 | ![]() |
78位(↑85位) | 南りほ | |
79位(↓22位) | 水咲優美 | ![]() |
80位(↓40位) | 渡邉幸愛 | ![]() |
81位(↓75位) | 山中知恵 | ![]() |
82位(↑-) | 河村楓華 | ![]() |
83位(↑96位) | 倉持由香 | ![]() |
84位(↓76位) | 天木じゅん | ![]() |
85位(↓77位) | 山岸奈津美 | ![]() |
86位(↑-) | 橋本梨菜 | ![]() |
87位(↑-) | 咲村良子 | ![]() |
88位(↓79位) | 三浦はづき | ![]() |
89位(↑-) | 鈴木ふみ奈 | ![]() |
90位(↓33位) | 金山睦 | ![]() |
![]() |
川頭桃子 | |
92位(↓91位) | 粕谷まい | |
93位(↓24位) | 茜結 | ![]() |
94位(↓59位) | 古崎瞳 | ![]() |
95位(↑-) | 菜乃花 | ![]() |
96位(↓58位) | 近藤あさみ | ![]() |
97位(↑-) | 伊川愛梨 | ![]() |
98位(↑-) | 平崎里奈 | ![]() |
99位(↑-) | 藤崎里菜 | |
100位(↓53位) | 片山萌美 | ![]() |
[今週のチャート]
TOKIOの城島茂さんとの妊娠結婚が発表された菊池梨沙さんの「Catch me」がDVD単体では1位。ただ、動画配信も含めた総合順位では奈月セナさんが今週も1位。通算では実に50回目のNo. 1獲得となりました。