DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。今週の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(↑4位) | 奈月セナ (3週ぶり51回目) |
|
2位(↑5位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
3位(←3位) | 伊織いお | ![]() |
4位(↓2位) | 緒方咲 | ![]() |
5位(↑7位) | 脊山麻理子 | ![]() |
6位(↑13位) | 芳野友美 | ![]() |
7位(↓1位) | 橋本梨菜 | ![]() |
8位(↑14位) | 森咲智美 | ![]() |
9位(↓8位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
10位(↑27位) | 葉月つばさ | ![]() |
11位(↑15位) | 薄井しお里 | ![]() |
12位(↑38位) | くりえみ | ![]() |
13位(↓11位) | 秦瑞穂 | ![]() |
14位(↑16位) | 加藤里保菜 | ![]() |
15位(↑35位) | 宮崎華帆 | ![]() |
16位(↓10位) | 葉月あや | ![]() |
17位(↑66位) | ももせもも | |
18位(↑-) | 早瀬あや | ![]() |
19位(↓6位) | 尾花貴絵 | ![]() |
20位(↑95位) | 駒井まち | ![]() |
21位(↑29位) | 海里 | ![]() |
22位(↑53位) | 芦屋芽依 | ![]() |
23位(↑25位) | 鶴巻星奈 | ![]() |
24位(↑50位) | 青科まき | ![]() |
25位(↑-) | 愛場れいら | ![]() |
26位(↓21位) | メイリ | ![]() |
27位(↑46位) | 山吹りょう | ![]() |
28位(↓26位) | 牧野澪菜 | ![]() |
29位(↓24位) | 安位薫 | ![]() |
30位(↑-) | 七瀬美桜 | |
31位(↑-) | 夏来唯 | |
32位(↑-) | 清水あいり | ![]() |
33位(↓12位) | 小日向結衣 | ![]() |
34位(↓17位) | 白瀬真奈 | ![]() |
35位(↓22位) | 堀尾実咲 | ![]() |
36位(←36位) | 涼原あす菜 | ![]() |
37位(↑49位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
38位(↑39位) | 片山萌美 | ![]() |
39位(↑92位) | 篠崎愛 | ![]() |
40位(↓28位) | 菊池梨沙 | ![]() |
41位(↓40位) | 長澤茉里奈 | ![]() |
42位(↑-) | 唐沢りん | ![]() |
43位(↓42位) | 綾瀬はるか | ![]() |
44位(↓20位) | 花咲れあ | ![]() |
45位(↑-) | 南里 | ![]() |
46位(↑74位) | 夏本あさみ | ![]() |
47位(↑-) | 山本ゆう | |
48位(↓18位) | 橘更紗 | ![]() |
49位(↑82位) | 阿南萌花 | ![]() |
50位(↑-) | 粕谷まい | ![]() |
51位(↓33位) | 鈴原りこ | ![]() |
52位(↑-) | 南りほ | |
53位(↑64位) | 望月彩未 | ![]() |
54位(↑57位) | 小島瑠璃子 | ![]() |
55位(↑-) | 南沙羽 | ![]() |
56位(↓55位) | 古崎瞳 | ![]() |
57位(↓9位) | 藤堂さやか | ![]() |
58位(↑76位) | 山中真由美 | |
59位(↓52位) | 大貫彩香 | ![]() |
60位(↓54位) | 川崎あや | ![]() |
61位(↑70位) | 徳江かな | ![]() |
62位(↑79位) | 熊田曜子 | ![]() |
63位(↓60位) | 高坂琴水 | ![]() |
64位(↑-) | ☆HOSHINO | |
65位(←65位) | 戸田れい | ![]() |
66位(↓44位) | あべみほ | ![]() |
67位(↓45位) | 有村架純 | ![]() |
68位(↑-) | 黒木ひかり | ![]() |
69位(↓47位) | 紺野栞 | ![]() |
70位(↓58位) | 伊藤しほ乃 | ![]() |
71位(↓30位) | ゆきぽよ | ![]() |
72位(↑-) | 春野恵 | |
73位(↓62位) | 九条ねぎ | ![]() |
74位(↑-) | 園都 | ![]() |
75位(↑-) | 橋本マナミ | ![]() |
76位(↓71位) | 水樹たま | ![]() |
77位(↑-) | 加藤シーナ | ![]() |
78位(↓34位) | 川村那月 | ![]() |
79位(↓48位) | 和地つかさ | ![]() |
80位(↑90位) | 天羽希純 | ![]() |
81位(↑-) | 工藤唯 | ![]() |
82位(↑-) | 京佳 | |
83位(↑93位) | 柳瀬早紀 | ![]() |
84位(↑-) | 三浦はづき | ![]() |
85位(↑-) | 水咲優美 | ![]() |
86位(↑88位) | 秋山かほ | |
87位(←87位) | 佐々野愛美 | ![]() |
![]() |
沢崎花火 | * ジャケット公開前 |
89位(↑-) | 森下千里 | ![]() |
90位(↓67位) | 谷かえ | ![]() |
91位(↓56位) | 倉持由香 | ![]() |
92位(↑-) | 新川優愛 | ![]() |
93位(↑97位) | 日野麻衣 | ![]() |
94位(↓32位) | 樹智子 | ![]() |
95位(↑-) | 山本響 | ![]() |
96位(↑-) | 沢辺りおん | ![]() |
97位(↑-) | 今野杏南 | ![]() |
98位(↑-) | 岸明日香 | ![]() |
![]() |
佐藤まりな | ![]() |
![]() |
夏奈子 |