DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。今週の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(↑2位) | 伊織いお (13週ぶり3回目) |
![]() |
2位(↓1位) | 森咲智美 | ![]() |
3位(↑5位) | 倉科カナ | ![]() |
4位(↓3位) | 山中知恵 | ![]() |
5位(↓4位) | 花咲れあ | ![]() |
6位(←6位) | 高橋希来 | ![]() |
7位(↑33位) | 火将ロシエル | ![]() |
8位(↑10位) | あべみほ | ![]() |
9位(↑48位) | 奈月セナ | ![]() |
10位(↑20位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
11位(↑28位) | 佐野マリア | ![]() |
12位(↑53位) | 小日向結衣 | ![]() |
13位(↑17位) | ゆきぽよ | ![]() |
14位(↓8位) | 松嶋えいみ | ![]() |
15位(↓9位) | 紺野栞 | ![]() |
16位(↓7位) | 前田美里 | ![]() |
17位(↑27位) | 山本ゆう | ![]() |
18位(↑31位) | 太田麻美 | ![]() |
19位(↑22位) | 菜乃花 | ![]() |
20位(↑-) | ふわみん | ![]() |
21位(↑36位) | 餅田コシヒカリ | ![]() |
22位(↓11位) | 宮崎華帆 | ![]() |
23位(↑24位) | 熊田曜子 | ![]() |
24位(↑25位) | 小島菜穂 | ![]() |
25位(↓15位) | 和地つかさ | ![]() |
26位(↑57位) | 小栗まり | ![]() |
27位(↓23位) | 脊山麻理子 | ![]() |
28位(↑60位) | 有村架純 | ![]() |
29位(↑43位) | 安藤遥 | ![]() |
30位(↓21位) | 葉月あや | ![]() |
31位(↓12位) | 早瀬あや | ![]() |
32位(↓26位) | 望月彩未 | ![]() |
33位(↓32位) | 葉月つばさ | ![]() |
34位(↓18位) | ゆうみ | ![]() |
35位(↑64位) | 東雲うみ | ![]() |
36位(↑59位) | 金山睦 | ![]() |
37位(↑-) | 香月杏珠 | ![]() |
38位(↓37位) | 平塚奈菜 | ![]() |
39位(↓14位) | くりえみ | ![]() |
40位(↑73位) | 綾瀬はるか | ![]() |
41位(↓16位) | 安位薫 | ![]() |
42位(↑-) | 工藤唯 | ![]() |
43位(↓35位) | 上西恵 | |
44位(↑45位) | 船岡咲 | |
45位(↑-) | 保田真愛 | ![]() |
46位(↑61位) | 鈴原りこ | ![]() |
47位(↑63位) | 水咲優美 | ![]() |
48位(↓42位) | すみれおじさん | ![]() |
49位(↑-) | 加藤圭 | ![]() |
50位(↑-) | 涼原あす菜 | ![]() |
51位(↓47位) | ももせもも | ![]() |
52位(↑67位) | 鳥住奈央 | ![]() |
53位(↓40位) | メイリ | ![]() |
54位(↑70位) | 天羽希純 | ![]() |
55位(↑-) | 小島みゆ | ![]() |
56位(↑-) | 芦屋芽依 | ![]() |
57位(↑88位) | 藤堂さやか | ![]() |
58位(↑65位) | 叶夢 | ![]() |
59位(↑97位) | くるす蘭 | ![]() |
60位(↑96位) | 星名美津紀 | ![]() |
61位(↓34位) | 久松かおり | ![]() |
62位(↑93位) | 来栖うさこ | ![]() |
63位(↑-) | 清水綾乃 | ![]() |
64位(↑-) | 咲坂美波 | ![]() |
65位(↑-) | 奈良歩実 | ![]() |
66位(↓13位) | 岡田紗佳 | ![]() |
67位(↑-) | 古河由衣 | ![]() |
68位(↑-) | 及川麗 | ![]() |
![]() |
四宮由貴 | ![]() |
70位(↑76位) | 宇佐美彩乃 | ![]() |
71位(↓50位) | 天木じゅん | ![]() |
72位(↑-) | 篠原冴美 | ![]() |
73位(↓44位) | 犬童美乃梨 | ![]() |
74位(↑-) | 愛場れいら | ![]() |
75位(↓56位) | 徳江かな | ![]() |
![]() |
桜田なな | ![]() |
77位(↑-) | 多田あさみ | ![]() |
78位(↑87位) | 栗山ことね | ![]() |
79位(↑-) | 佐野水柚 | ![]() |
80位(↑92位) | 西田麻衣 | ![]() |
81位(↑-) | 西永彩奈 | ![]() |
82位(↓46位) | 未梨一花 | ![]() |
83位(↑98位) | 保崎麗 | ![]() |
84位(↓82位) | 古崎瞳 | ![]() |
85位(↓69位) | 倉持由香 | ![]() |
86位(↓74位) | ちとせよしの | ![]() |
87位(↑-) | 藤田恵名 | ![]() |
88位(↓39位) | 小島瑠璃子 | ![]() |
89位(↑-) | 白石若奈 | ![]() |
90位(↓51位) | 新川優愛 | ![]() |
![]() |
憂貴 | ![]() |
92位(↑-) | 清水あいり | ![]() |
93位(↓49位) | 水湊みお | ![]() |
94位(↓52位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
95位(↓68位) | 林ゆめ | ![]() |
96位(↑100位) | 青山ひかる | ![]() |
97位(↑-) | 緒方咲 | ![]() |
98位(↓72位) | 芳野友美 | ![]() |
99位(↑-) | 七瀬泉 | ![]() |
100位(↓81位) | 松田つかさ | ![]() |