DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。今週の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(↑2位) | 森咲智美 (6週ぶり38回目) |
|
2位(↑7位) | 桜井木穂 | ![]() |
3位(↓1位) | 未梨一花 | ![]() |
4位(↑8位) | 奈月セナ | ![]() |
5位(↑16位) | 香月杏珠 | ![]() |
6位(↑17位) | 山田南実 | ![]() |
7位(↑19位) | 伊織いお | ![]() |
8位(↑9位) | 夢見るぅ | ![]() |
9位(↑85位) | 美音咲月 | ![]() |
10位(↓5位) | 葉月つばさ | ![]() |
11位(↓4位) | 星名美津紀 | ![]() |
12位(↑26位) | 沢地優佳 | ![]() |
13位(↓11位) | 夏来唯 | ![]() |
14位(↑55位) | 谷真理佳 | ![]() |
15位(↑24位) | くりえみ | ![]() |
16位(↑41位) | 松嶋えいみ | ![]() |
17位(↑18位) | 大家志津香 | ![]() |
18位(↑75位) | 鶴巻星奈 | |
19位(↓6位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
20位(↓3位) | 橋本梨菜 | ![]() |
21位(↑23位) | 緒方咲 | ![]() |
22位(↓13位) | 小原一華 | ![]() |
23位(↑52位) | 工藤唯 | ![]() |
24位(↑25位) | ゆきぽよ | ![]() |
25位(↓10位) | 咲村良子 | ![]() |
26位(↓14位) | 早川みゆき | ![]() |
27位(↑-) | 宮崎華帆 | |
28位(↑53位) | 爽香 | ![]() |
29位(↑48位) | 相田美優 | |
30位(↑38位) | 金山睦 | ![]() |
31位(↑94位) | まいてぃ | ![]() |
32位(↑39位) | 大貫彩香 | ![]() |
33位(↑71位) | ぷにたん | ![]() |
![]() |
崎川みずき | ![]() |
35位(↑-) | 伊藤里織 | ![]() |
36位(↓12位) | あべみほ | ![]() |
37位(↑83位) | 川村那月 | ![]() |
38位(↓15位) | 山本ゆう | ![]() |
39位(↑-) | 安位薫 | |
40位(↑-) | 藤田いろは | ![]() |
41位(↑42位) | 雨宮留菜 | ![]() |
42位(↓28位) | 藤田もも | ![]() |
43位(↑49位) | 西村禮 | ![]() |
44位(↑-) | 藤崎真帆 | ![]() |
45位(↓37位) | 葉月あや | ![]() |
46位(↓21位) | 国友愛佳 | ![]() |
47位(↑-) | 春野ゆこ | ![]() |
48位(↓31位) | 倉科カナ | ![]() |
49位(↓33位) | メイリ | ![]() |
50位(↓40位) | ももせもも | ![]() |
51位(↓35位) | 平野もえ | ![]() |
52位(↓22位) | 南なこ | ![]() |
53位(↑-) | 尾花貴絵 | ![]() |
54位(↑74位) | 小日向結衣 | ![]() |
55位(↑-) | 橋本れな | ![]() |
56位(↓20位) | 宮本なる | ![]() |
57位(↓34位) | 栗山ことね | ![]() |
58位(↑-) | 佐野礼奈 | ![]() |
59位(↓32位) | 鈴原りこ | ![]() |
60位(↑81位) | 夏本あさみ | ![]() |
61位(↑-) | 春野恵 | ![]() |
62位(↓45位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
63位(↑78位) | 綾瀬はるか | ![]() |
64位(↑67位) | 叶夢 | ![]() |
65位(↓64位) | 牧野澪菜 | ![]() |
66位(↑99位) | 紺野栞 | ![]() |
67位(↑-) | 大川成美 | ![]() |
68位(↓54位) | 早瀬あや | ![]() |
69位(↑-) | RaMu | ![]() |
70位(↑80位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
71位(↑82位) | misaco | ![]() |
72位(↑-) | 星野風香 | ![]() |
73位(↑-) | 佐野マリア | ![]() |
74位(↑-) | 葉月ゆめ | ![]() |
75位(↓50位) | 山中知恵 | ![]() |
76位(↑-) | 新川優愛 | ![]() |
77位(↑-) | 清瀬汐希 | ![]() |
78位(↓65位) | 白宮奈々 | ![]() |
79位(↑-) | 高宮まり | ![]() |
80位(↓27位) | 白瀬由衣 | ![]() |
81位(↑-) | 忍野さら | ![]() |
82位(↓36位) | 我妻ゆりか | ![]() |
83位(↓44位) | 小栗まり | ![]() |
84位(↑-) | 芦屋芽依 | ![]() |
85位(↑-) | 篠田りょう | ![]() |
86位(↑-) | 菜々緒 | ![]() |
![]() |
上白石萌音 | ![]() |
88位(↑-) | 優月ひな | ![]() |
89位(↓63位) | 草川紫音 | ![]() |
90位(↑-) | 清水楓 | ![]() |
91位(↑-) | ななせ結衣 | ![]() |
92位(↓29位) | 有村架純 | ![]() |
93位(↑-) | 橋本マナミ | ![]() |
94位(↑-) | 及川麗 | |
95位(↓76位) | 堀尾実咲 | ![]() |
96位(↓72位) | 琴井ありさ | |
97位(↑-) | 野呂佳代 | ![]() |
98位(↑-) | 武田玲奈 | ![]() |
99位(↑-) | 徳江かな | ![]() |
100位(↓95位) | 青海 | ![]() |