DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。今週の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(←1位) | 松嶋えいみ (2週連続3回目) |
![]() |
2位(↑23位) | 安位薫 | |
3位(↓2位) | 森咲智美 | ![]() |
4位(↑7位) | 忍野さら | ![]() |
5位(↓4位) | 夏来唯 | ![]() |
6位(↑22位) | 夢見るぅ | ![]() |
7位(↑9位) | 熊切あさ美 | ![]() |
8位(←8位) | 花咲れあ | ![]() |
9位(↑13位) | 桜井木穂 | ![]() |
10位(↑17位) | 相田美優 | ![]() |
11位(↓3位) | 石岡真衣 | ![]() |
12位(↑15位) | 近藤みやび | ![]() |
13位(↑-) | 高梨瑞樹 | ![]() |
14位(↓5位) | 山本ゆう | ![]() |
15位(↑62位) | 池田レイ | ![]() |
16位(↑42位) | まいてぃ | ![]() |
17位(↑18位) | 東雲うみ | ![]() |
18位(↓10位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
19位(↓6位) | 日向葵衣 | ![]() |
20位(↑27位) | 山田南実 | ![]() |
21位(↓16位) | 佐藤望美 | ![]() |
22位(↓12位) | 瀬山しろ | ![]() |
23位(↑-) | 綾瀬はるか | ![]() |
24位(↑46位) | 四宮由貴 | ![]() |
25位(↑66位) | 徳江かな | ![]() |
26位(↓14位) | 未梨一花 | ![]() |
27位(↑-) | ぱつこ | ![]() |
28位(↑43位) | 海里 | ![]() |
29位(↓20位) | 有村架純 | ![]() |
30位(↓28位) | 絃花みき | ![]() |
31位(↑32位) | 福丸雛 | ![]() |
32位(↑39位) | 西原愛夏 | |
33位(↑56位) | 小山玲奈 | ![]() |
34位(↑-) | 久松郁実 | |
35位(↑76位) | 橋本梨菜 | ![]() |
36位(↓25位) | 葉月つばさ | ![]() |
37位(↑40位) | 清瀬汐希 | ![]() |
38位(↓31位) | ゆきぽよ | ![]() |
39位(↑89位) | 天羽希純 | |
40位(↓26位) | くりえみ | |
41位(↓21位) | 緒方咲 | ![]() |
42位(↑44位) | 伊織いお | ![]() |
43位(↓36位) | 鈴原りこ | ![]() |
44位(↓29位) | 安藤咲桜 | ![]() |
45位(↑-) | 青山ひかる | ![]() |
46位(↑51位) | ふわみん | ![]() |
47位(↓19位) | 犬童美乃梨 | ![]() |
48位(↓37位) | 結城ちか | ![]() |
49位(↓41位) | 鶴巻星奈 | ![]() |
50位(↑-) | 平田梨奈 | |
51位(↑-) | ももせもも | ![]() |
52位(↑74位) | 草野綾 | ![]() |
53位(↑72位) | 金山睦 | ![]() |
54位(↓30位) | 我妻ゆりか | |
55位(↑64位) | 春野ゆこ | ![]() |
56位(↑100位) | 京谷あかり | ![]() |
57位(↓38位) | 能美真奈 | ![]() |
58位(↑-) | 星川沙羅 | |
59位(↑-) | 熊田曜子 | ![]() |
60位(↓47位) | あべみほ | ![]() |
61位(←61位) | 伊川愛梨 | ![]() |
62位(↑77位) | 早坂まりな | ![]() |
63位(↑-) | 川村ゆきえ | ![]() |
64位(↓35位) | 池田裕子 | ![]() |
65位(↑-) | 小日向結衣 | ![]() |
66位(↑-) | 星名美津紀 | ![]() |
67位(↑69位) | 織田唯愛 | ![]() |
68位(↓33位) | 葉月あや | ![]() |
69位(↑81位) | 林田百加 | * ジャケット公開前 |
70位(↑-) | 篠崎愛 | ![]() |
71位(↓24位) | 山岸楓 | ![]() |
72位(↑-) | 平嶋夏海 | ![]() |
73位(↑-) | 橋本ひかり | ![]() |
74位(↓63位) | 大崎菜々子 | |
75位(↓60位) | 香月杏珠 | ![]() |
76位(↓34位) | 村上りいな | ![]() |
77位(↑-) | 高宮まり | ![]() |
78位(↑-) | 秦瑞穂 | ![]() |
79位(↑-) | 山本彩 | |
80位(↑85位) | 叶夢 | ![]() |
81位(↑-) | 宮崎華帆 | ![]() |
82位(↓48位) | 工藤唯 | ![]() |
83位(↑-) | 沢地優佳 | ![]() |
84位(↑90位) | 黒木ひかり | ![]() |
85位(↑86位) | 壇蜜 | ![]() |
86位(↑-) | 西田麻衣 | ![]() |
87位(↑-) | 桜木こなみ | ![]() |
88位(↓53位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
89位(↑99位) | 七星華南 | * ジャケット公開前 |
90位(↓11位) | 倉科カナ | ![]() |
91位(↓49位) | 清水楓 | ![]() |
92位(↑-) | 華彩なな | ![]() |
93位(↑-) | メイリ | ![]() |
94位(↓55位) | 波樹杏樹 | ![]() |
95位(↓50位) | 桜田愛音 | ![]() |
96位(↑-) | 街山みほ | ![]() |
97位(↑-) | 鳴海千秋 | ![]() |
![]() |
青木りん | |
![]() |
大塚麻恵 | ![]() |
100位(↑-) | 七瀬めい | ![]() |