DVDの売上や動画配信回数などをポイント化して、グラドルさん単位で集計したオリジナルランキングです。今週の1位から100位までを一気にご紹介します。
1位(↑3位) | 東雲うみ (5週ぶり8回目) |
![]() |
2位(↓1位) | 塩地美澄 | ![]() |
3位(↑7位) | 桜井木穂 | ![]() |
4位(↑36位) | 益田アンナ | ![]() |
5位(↓2位) | 未梨一花 | ![]() |
6位(↑11位) | 森咲智美 | ![]() |
7位(↓4位) | 伊織いお | ![]() |
8位(↑42位) | 愛森ちえ | ![]() |
9位(↑16位) | 吉野七宝実 | ![]() |
10位(↑34位) | 佐々木萌香 | ![]() |
11位(↑15位) | 源藤アンリ | ![]() |
12位(↑25位) | 由良ゆら | ![]() |
13位(↑49位) | 鹿 | ![]() |
14位(↓6位) | 霜月めあ | ![]() |
15位(↑41位) | 桜りん | ![]() |
16位(↑69位) | 岡本杷奈 | ![]() |
17位(↑51位) | 中島史恵 | ![]() |
18位(↑27位) | 緒方咲 | ![]() |
19位(↑26位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
20位(↓17位) | 森のんの | ![]() |
21位(↓9位) | 熊田曜子 | ![]() |
22位(↓10位) | 我妻ゆりか | ![]() |
23位(↑35位) | 海野まりあ | ![]() |
24位(↓14位) | 東宮梨紗 | ![]() |
25位(↑45位) | 姫野みなみ | ![]() |
26位(↓24位) | 能美真奈 | ![]() |
27位(↓20位) | ちとせよしの | ![]() |
28位(↑47位) | 小林礼奈 | ![]() |
29位(↑37位) | 秦瑞穂 | ![]() |
30位(↓5位) | 原つむぎ | ![]() |
31位(↑68位) | 霧島聖子 | ![]() |
32位(↑76位) | 村上りいな | ![]() |
33位(↓23位) | 沖田彩華 | ![]() |
34位(↓33位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
35位(↓8位) | 熊切あさ美 | ![]() |
36位(↑38位) | 京佳 | ![]() |
37位(↑57位) | 中峰みあ | ![]() |
38位(↓19位) | 川瀬もえ | ![]() |
39位(↓30位) | 紅羽祐美 | ![]() |
40位(↑91位) | 星名美津紀 | ![]() |
41位(↑-) | 百白奈央 | ![]() |
42位(↑56位) | 夢見るぅ | ![]() |
43位(↑-) | 西永彩奈 | ![]() |
44位(↑-) | 倉科カナ | ![]() |
45位(↑92位) | トロたん | ![]() |
46位(↓43位) | 名取くるみ | ![]() |
47位(↑-) | 山田南実 | ![]() |
48位(↓13位) | 日向葵衣 | ![]() |
49位(↑-) | 篠崎愛 | ![]() |
50位(↓44位) | 夏来唯 | ![]() |
51位(↓12位) | 葉月あや | ![]() |
52位(↑74位) | 山中知恵 | ![]() |
53位(↑55位) | 戸塚こはる | ![]() |
54位(↓22位) | 藤乃あおい | ![]() |
55位(↑63位) | 松嶋えいみ | ![]() |
56位(↑-) | ももせもも | ![]() |
57位(↑-) | 西本ヒカル | ![]() |
58位(↑73位) | 優木紗里 | ![]() |
59位(↑-) | 七海 | ![]() |
60位(↑81位) | 上福ゆき | ![]() |
61位(↑98位) | 永富仁菜 | ![]() |
62位(↑-) | 遠野千夏 | ![]() |
63位(↓32位) | 有村架純 | ![]() |
64位(↓21位) | ヴァネッサ・パン | ![]() |
65位(↓39位) | 大川成美 | ![]() |
66位(↑87位) | 犬童美乃梨 | ![]() |
67位(↓29位) | 桜田愛音 | ![]() |
68位(↓60位) | 望月琉叶 | ![]() |
69位(↑-) | 橋未みなみ | ![]() |
70位(↑-) | 徳江かな | ![]() |
71位(↑-) | あべみほ | ![]() |
72位(↓46位) | 山本ゆう | ![]() |
73位(↑-) | 柳いろは | ![]() |
74位(↓62位) | 横野すみれ | ![]() |
75位(↓66位) | 万理華 | ![]() |
76位(↓28位) | 綾瀬はるか | ![]() |
77位(↑-) | 沢地優佳 | ![]() |
78位(↑-) | 高橋央 | ![]() |
79位(↑-) | 新谷姫加 | ![]() |
80位(↑-) | 林田百加 | ![]() |
81位(↓70位) | 岩崎名美 | ![]() |
82位(↑-) | 清水みさと | ![]() |
83位(←83位) | 加藤圭 | ![]() |
84位(↓82位) | 東坂みゆ | ![]() |
85位(↓67位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
86位(↑-) | 横山ルリカ | ![]() |
87位(↓18位) | 伊川愛梨 | |
88位(↑-) | 青山ひかる | ![]() |
89位(↓88位) | 岬愛奈 | |
90位(↓54位) | 波妃美咲 | ![]() |
91位(↓86位) | 奈月セナ | ![]() |
92位(↑-) | 伊藤しほ乃 | ![]() |
93位(↑-) | 美森ゆみな | ![]() |
94位(↑-) | 鳴瀬未華 | ![]() |
95位(↓72位) | 鈴原りこ | ![]() |
![]() |
王子妃 | ![]() |
97位(↑-) | 瀬山しろ | ![]() |
98位(↑-) | 大島涼花 | ![]() |
99位(↓52位) | 池田レイ | ![]() |
100位(↑-) | 叶夢 | ![]() |