1 今週のTOP20
各種ランキングの順位をポイント化して、グラドルさん単位で集計した最新ランキングです。今週のTOP20は…
1位(←1位) | 風吹ケイ (6週連続11回目) |
![]() |
2位(↑10位) | 真田まこと | ![]() |
3位(↑5位) | 大葉めも | ![]() |
4位(↑74位) | 工藤唯 | ![]() |
5位(↑15位) | 白波瀬海来 | ![]() |
6位(↓2位) | 火将ロシエル | ![]() |
7位(↑17位) | 柳瀬さき | ![]() |
8位(↑9位) | 藤乃あおい | ![]() |
9位(↓6位) | 市原薫 | ![]() |
10位(↓3位) | 未梨一花 | ![]() |
11位(↑21位) | 新井萌花 | ![]() |
12位(↓7位) | 片山萌美 | ![]() |
13位(↑50位) | 熊田曜子 | ![]() |
14位(↑22位) | 山田かな | ![]() |
15位(↑19位) | 林田百加 | ![]() |
16位(↓4位) | 塩地美澄 | ![]() |
17位(↓8位) | 浅海ゆづき | ![]() |
18位(↓14位) | 美月絢音 | ![]() |
19位(↑-) | 鈴原りこ | ![]() |
20位(↑67位) | 植原ゆきな | ![]() |
2 今週のチャート
DVDの売り上げ、作品単体では、風吹ケイさんの「繚乱」が1位。2位に工藤唯さんの「君が育てた果実」、3位は大葉めもさんの「19歳、真夏のめもリアル」という集計結果でした。ストリーミングの集計では、藤乃あおいさん、風吹ケイさん、未梨一花さんがTOP3。そして、総合順位では、風吹ケイさんが6週連続1位となりました。
3 21位から60位まで
21位(↓11位) | 花咲れあ | ![]() |
22位(↑41位) | 近藤里奈 | ![]() |
23位(↓16位) | 星名美津紀 | ![]() |
24位(↑-) | 篠見星奈 | ![]() |
25位(↑-) | 美音咲月 | ![]() |
26位(↑-) | 夏来唯 | ![]() |
27位(↑29位) | 森咲智美 | ![]() |
28位(↑44位) | フミカ | ![]() |
29位(↑38位) | 凛々奏 | ![]() |
30位(↑36位) | 青山ひかる | ![]() |
31位(↓23位) | 有村架純 | ![]() |
32位(↑64位) | 村上りいな | ![]() |
33位(↑-) | 桑田彩 | ![]() |
34位(↓18位) | 清瀬汐希 | ![]() |
35位(↓32位) | 沢地優佳 | ![]() |
36位(↓34位) | 大川成美 | ![]() |
37位(↑51位) | 永瀬永茉 | ![]() |
38位(↑-) | 中島史恵 | ![]() |
39位(↓24位) | 万理華 | ![]() |
40位(↑43位) | 佐々木萌香 | ![]() |
41位(↑49位) | 春名美波 | ![]() |
42位(↓39位) | 藤岡幸恵 | ![]() |
43位(↑-) | ちとせよしの | ![]() |
44位(↑-) | 山本ゆう | ![]() |
45位(↑77位) | 葉月あや | ![]() |
46位(↑-) | 西田麻衣 | ![]() |
47位(↑97位) | 白川のぞみ | ![]() |
48位(↑-) | 篠崎愛 | ![]() |
49位(↓12位) | 片岡未優 | ![]() |
50位(↑-) | 桐山瑠衣 | ![]() |
51位(↓28位) | 坂元誉梨 | ![]() |
52位(↑57位) | 桝田なほ | ![]() |
53位(↑58位) | メイリ | ![]() |
54位(↓45位) | 松白愛 | ![]() |
55位(↑87位) | 一宮あい | ![]() |
56位(↑-) | 大原優乃 | ![]() |
57位(↑-) | 東宮梨紗 | ![]() |
58位(↓46位) | 塩江ゆう | ![]() |
59位(↓37位) | 朝比奈祐未 | ![]() |
60位(↓52位) | 高山みれい | ![]() |
4 初登場・急上昇など
水那しおねさんが初めてランクインしました。急上昇組では、新作「君が育てた果実」の予約が始まった工藤唯さんが74位から4位に、同じく新作「甘い香り、抱きしめていっぱい」が発売される熊田曜子さんが50位から13位に、ヌード写真集「やわらかく、あたたかい。」が発売された鈴原りこさんが圏外から一気に19位に、デビュー作「男性の好きなスポーツ」が発売される日体大出身の新人グラドル植原ゆきなさんが67位から20位に、それぞれ大きく上昇しました。
5 61位から100位
61位(↓33位) | Nanami | ![]() |
62位(↑-) | 小島瑠璃子 | ![]() |
63位(↓42位) | 優木みつ | ![]() |
64位(↓55位) | ゆうかりん | ![]() |
65位(↑-) | マリアAT | |
66位(↑-) | ななせあらた | ![]() |
67位(↓25位) | 東雲うみ | ![]() |
68位(←68位) | 王子妃 | ![]() |
69位(↑-) | 仁井戸優 | ![]() |
70位(↓35位) | 大石恵理 | ![]() |
71位(↓47位) | 原つむぎ | ![]() |
72位(↓20位) | 南桃子 | ![]() |
73位(↑-) | 我妻ゆりか | ![]() |
74位(↓63位) | 伊織いお | ![]() |
75位(↓27位) | 西永彩奈 | ![]() |
76位(↑-) | 小日向結衣 | ![]() |
77位(↑-) | かれしちゃん | ![]() |
![]() |
水那しおね | ![]() |
79位(↑-) | 高梨あい | ![]() |
80位(↓66位) | 宇佐宮さくら | ![]() |
81位(↑-) | 広田望愛 | ![]() |
82位(↑-) | ミッシェル愛美 | ![]() |
83位(↑96位) | 鈴木ゆうは | ![]() |
84位(↑-) | 大崎菜々子 | ![]() |
85位(↓31位) | 由衣 | ![]() |
86位(↑92位) | 綾瀬はるか | ![]() |
87位(↑-) | 只埜なつみ | ![]() |
88位(↑-) | 京本有加 | ![]() |
89位(↑-) | 天木じゅん | ![]() |
90位(↑-) | 一岡美羽 | ![]() |
91位(↓13位) | 西山乃利子 | ![]() |
92位(↓61位) | 比留川マイ | ![]() |
93位(↓90位) | 黒木ひかり | ![]() |
94位(↑-) | 早川みゆき | ![]() |
95位(↓89位) | 桜井木穂 | ![]() |
96位(↓94位) | 近藤あさみ | ![]() |
97位(↑-) | 大澤玲美 | ![]() |
98位(↓73位) | 近藤みやび | ![]() |
99位(↑-) | 高宮まり | ![]() |
100位(↑-) | 入山愛 | ![]() |