1 今週のTOP20
各種ランキングの順位をポイント化して、グラドルさん単位で集計した最新ランキングです。今週のTOP20は…
1位(←1位) | 風吹ケイ (5週連続21回目) |
![]() |
2位(↑-) | 山内鈴蘭 | ![]() |
3位(↓2位) | 天羽希純 | ![]() |
4位(↑8位) | かれしちゃん | ![]() |
5位(↑10位) | 大家志津香 | ![]() |
6位(↑9位) | あいみ | ![]() |
7位(↓4位) | 桐山瑠衣 | ![]() |
8位(↑29位) | 未梨一花 | ![]() |
9位(↑27位) | 鈴木優愛 | ![]() |
10位(↑37位) | 藤乃あおい | ![]() |
11位(↑35位) | 夏来唯 | ![]() |
12位(↑20位) | 爽香 | ![]() |
13位(↑-) | 王子妃 | ![]() |
14位(↓3位) | 中島史恵 | ![]() |
15位(↑67位) | 工藤唯 | |
16位(↑39位) | 植山ゆき | ![]() |
17位(↑-) | 榑林里奈 | ![]() |
18位(↑-) | 早川みゆき | ![]() |
19位(↑68位) | 美月絢音 | ![]() |
20位(↑32位) | 鈴木聖 | ![]() |
2 今週のチャート
DVDの売り上げ、作品単体では、山内鈴蘭さんの「On:Lily」が1位。2位に天羽希純さんの「きすみじゃなきゃやだ!絶対?」、3位はかれしちゃんの「僕は君を好きになる!」という集計結果でした。そして、総合順位では、山内鈴蘭さんが2位に入り、1位は今週も風吹ケイさんで5週連続、3位に天羽希純さんで4週連続TOP3という結果になりました。
3 21位から60位まで
21位(↑79位) | 山田かな | ![]() |
22位(↓21位) | 小日向結衣 | ![]() |
23位(↓22位) | 藤木由貴 | ![]() |
24位(↓7位) | 下村明香 | ![]() |
25位(↑64位) | 甘妻里菜 | ![]() |
26位(↓6位) | 新井萌花 | ![]() |
27位(↓17位) | 真田まこと | ![]() |
28位(↓16位) | 藤原なみ | ![]() |
29位(↓11位) | 浅海ゆづき | ![]() |
30位(↑36位) | 紫月なな | ![]() |
31位(↑70位) | 吉田実紀 | ![]() |
32位(↑-) | 葉月あや | ![]() |
33位(↓31位) | 能美真奈 | ![]() |
34位(↓13位) | 浜崎華織 | ![]() |
35位(↑93位) | 藤田あずさ | ![]() |
36位(↓25位) | 明香琴子 | ![]() |
37位(↓23位) | 白浜さち | ![]() |
38位(↓5位) | 大葉めも | ![]() |
39位(↓14位) | 浅川まりな | ![]() |
40位(↓15位) | 日向葵衣 | ![]() |
41位(↑74位) | マーリッシュ瑛美里 | ![]() |
42位(↑-) | 白波瀬海来 | ![]() |
43位(↑-) | 有村架純 | ![]() |
44位(↑-) | 花咲れあ | ![]() |
45位(↑46位) | 凛々奏 | ![]() |
46位(↓24位) | 東宮梨紗 | ![]() |
47位(↑81位) | 乃木結夢 | ![]() |
48位(↑-) | 我妻ゆりか | ![]() |
49位(↓41位) | 東雲うみ | ![]() |
50位(↓43位) | ダリちゅーる | ![]() |
51位(↓45位) | 宮崎あみさ | ![]() |
52位(↑96位) | 立花紫音 | ![]() |
53位(↑76位) | 船岡咲 | ![]() |
54位(↓47位) | 柳瀬さき | ![]() |
55位(↑86位) | 高梨瑞樹 | ![]() |
56位(↑-) | 南ゆうき | ![]() |
57位(↑-) | 伊織いお | ![]() |
58位(↓28位) | 佐々木萌香 | ![]() |
59位(↓26位) | 池田夏希 | ![]() |
60位(↑78位) | 紺野栞 | ![]() |
4 初登場・急上昇など
日本レースクイーン大賞2021に輝いた相沢菜々子さんが初めてのランクイン。急上昇組では、榑林里奈さんがランク外から17位に、早川みゆきさんもランク外から18位まで一気にランクアップ。また、新作「女神のナイショ事」の予約が始まった工藤唯さんが67位から15位、同じく「甘い誘い」が来月発売される美月絢音さんが68位から19位まで大きく順位を上げました。
5 61位から100位
61位(↓40位) | 天木じゅん | ![]() |
62位(↑-) | 近藤みやび | ![]() |
63位(↓52位) | 篠見星奈 | ![]() |
64位(↑66位) | 桜井木穂 | ![]() |
65位(↓30位) | 森咲智美 | ![]() |
66位(↓44位) | 原つむぎ | ![]() |
67位(↑-) | 松嶋えいみ | ![]() |
68位(↑-) | 坂元誉梨 | ![]() |
69位(↑91位) | 橋本梨菜 | ![]() |
70位(↓56位) | 青山ひかる | ![]() |
71位(↓61位) | 神山みれい | ![]() |
72位(↑-) | RaMu | |
73位(↑-) | 伊藤しずな | ![]() |
![]() |
相沢菜々子 | ![]() |
75位(↑-) | 西野未姫 | ![]() |
76位(↑-) | 柏木由紀 | ![]() |
77位(↓55位) | 大塚杏奈 | ![]() |
78位(↓12位) | 高宮まり | ![]() |
79位(↓57位) | 綾瀬はるか | |
80位(↑-) | 山田南実 | ![]() |
81位(↑-) | 蓬田結梨杏 | ![]() |
82位(↓62位) | 永瀬永茉 | ![]() |
83位(↓18位) | 塩地美澄 | ![]() |
84位(↑-) | 来栖うさこ | ![]() |
85位(↓49位) | 倉科カナ | ![]() |
86位(↑-) | 野田彩加 | ![]() |
87位(↑-) | 由良ゆら | ![]() |
88位(↓84位) | 真野柚希 | ![]() |
89位(↑-) | 平嶋夏海 | ![]() |
90位(↑-) | 西田麻衣 | ![]() |
91位(↑-) | 篠崎彩奈 | ![]() |
92位(↑-) | 清瀬汐希 | ![]() |
93位(↓42位) | 磯部優花 | ![]() |
94位(↑-) | 虎遥すみれ | ![]() |
95位(↑-) | 大川成美 | ![]() |
96位(↑-) | 沖田彩華 | ![]() |
97位(↑-) | 小柳歩 | ![]() |
98位(↑-) | 山中知恵 | ![]() |
99位(↑-) | 熊切あさ美 | ![]() |
100位(↑-) | 白川のぞみ | ![]() |