1 今週のTOP20
各種ランキングの順位をポイント化して、グラドルさん単位で集計した最新ランキングです。今週のTOP20は…
1位(←1位) | 中島史恵 (3週連続6回目) |
|
2位(↑6位) | 天羽希純 | |
3位(←3位) | 相沢菜々子 | |
4位(↑17位) | 下村明香 | |
5位(↑34位) | 三村遙佳 | |
6位(↑7位) | 塩地美澄 | |
7位(↑35位) | 風吹ケイ | |
8位(↑11位) | 柳瀬さき | |
9位(↑61位) | 天木じゅん | |
10位(↑20位) | 緒方咲 | |
11位(↓4位) | 未梨一花 | |
12位(←12位) | 早川真由 | |
13位(↓5位) | 新井萌花 | |
14位(↓9位) | 藤乃あおい | |
15位(↓14位) | 山内鈴蘭 | |
16位(↑42位) | ももせもも | |
17位(↑18位) | 有村架純 | |
18位(↑89位) | 美澄衿依 | |
19位(↓2位) | 工藤唯 | |
20位(↓13位) | 原つむぎ |
2 今週のチャート
作品単体では、今週も相沢菜々子さんのデビュー作「ナナブンノハチ」が1位、僅差の2位に中島史恵さんの「fumie54」、3位は天羽希純さんの「きすみじゃなきゃやだ!絶対?」。そして、グラドルさん単位で集計した総合順位では、「fumie54」、「fumie53」、「fumie 52」と今週も3作が同時にランクインした中島史恵さんが3週連続で1位、2位に天羽希純さん、3位は相沢菜々子さんという結果になりました。
3 21位から60位まで
21位(↓15位) | 永瀬永茉 | |
22位(↑38位) | 白川のぞみ | |
23位(↓19位) | 鈴木優愛 | |
24位(↑-) | 八木咲音里 | |
25位(↑54位) | 比留川マイ | |
26位(↑91位) | 大川成美 | |
27位(↑90位) | 大葉めも | |
![]() |
鈴原かれん | |
29位(↑50位) | 日下部ほたる | |
30位(↑32位) | あべみほ | |
31位(↑33位) | 大家志津香 | |
32位(↓21位) | 東雲うみ | |
33位(↑52位) | 夏佳しお | |
34位(↓16位) | 伊藤しずな | |
35位(↓10位) | 林田百加 | |
36位(↑-) | 綾瀬はるか | |
37位(↑53位) | 篠見星奈 | |
38位(↓27位) | 白波瀬海来 | |
39位(←39位) | 相原美咲 | |
40位(↑64位) | 咲村良子 | |
41位(↓23位) | 西永彩奈 | |
42位(↓40位) | 肥川彩愛 | |
43位(↓8位) | 桜井木穂 | |
44位(↓29位) | 倉沢しえり | |
45位(←45位) | 倉科カナ | |
46位(↑-) | 王子妃 | |
47位(↓22位) | 山田かな | |
48位(↑-) | 浅海ゆづき | |
49位(↓28位) | RaMu | |
50位(↓31位) | 小湊美月 | |
51位(↓47位) | 塩めろん。 | |
52位(↑-) | 江藤菜摘 | |
53位(↑-) | 加藤圭 | |
54位(↓24位) | 白石みずほ | |
55位(↓25位) | かれしちゃん | |
56位(↑85位) | 凛々奏 | |
57位(↓36位) | 稲岡志織 | |
58位(↑-) | 片山萌美 | |
59位(↓30位) | 植原ゆきな | |
60位(↓51位) | 猫宮あすか |
4 初登場・急上昇など
Fカップの鈴原かれんさん、漫画家などマルチに活躍中の竹内星菜さんが初めてランクインしました。
急上昇組では、新作「ぷるぷる天使」の予約が始まった“奇跡の二次元ボディ” 天木じゅんさんが61位から9位、同じく新作「爆乳メイドのお仕事」が発売される”元保育士のMカップグラドル” ももせももさんが42位から16位、新作「澄みわたる」の発売間近な”ギャルコン準グランプリ” 美澄衿依さんが89位から18位へと、それぞれ大きく順位を上げました。
5 61位から100位
61位(↓60位) | 紅羽祐美 | |
62位(↑99位) | 能美真奈 | |
63位(↑-) | 壇蜜 | |
64位(↑-) | 鹿 | |
65位(↓49位) | 市原薫 | |
66位(↓56位) | 村上りいな | |
67位(↓46位) | 金子ゆき | |
68位(↑-) | 安藤咲桜 | |
69位(↑-) | 雛田真依羽 | |
70位(↓57位) | 藤田いろは | |
71位(↑-) | 吉野七宝実 | |
72位(↑-) | 爽香 | |
73位(↓59位) | 真田まこと | |
74位(↑-) | 大塚杏奈 | |
75位(↓58位) | 高山みつき | |
76位(↓37位) | 沢地優佳 | |
77位(↑-) | 内田理央 | |
78位(↓26位) | 名取くるみ | |
79位(↑-) | 佐々木ちょこ | |
80位(↑-) | 花咲れあ | |
81位(↑96位) | 木更かのん | |
82位(↓76位) | 林優月 | ![]() |
83位(↑-) | 桜庭ななみ | |
84位(↑-) | 叶夢 | |
85位(↓74位) | 葉月愛梨 | |
86位(↓48位) | 美月絢音 | |
87位(↓75位) | 月城まゆ | |
88位(↑-) | 海里 | |
![]() |
竹内星菜 | |
90位(↑-) | 桐山瑠衣 | |
91位(↓88位) | 橋村依里南 | |
92位(↑-) | 川崎あや | |
93位(↑-) | 菜々緒 | |
94位(↑-) | 衛藤ひかり | |
95位(↑-) | 金子智美 | |
96位(↑-) | 三上もえ | |
97位(↓83位) | 南ゆうき | |
98位(↑-) | 堀江りほ | |
99位(↑-) | 岩﨑名美 | |
100位(↑-) | 朝比奈祐未 |